| 详细参数 | 产品描述 | 图片展示 | 网友评论 | 相关资讯 | 商家报价 | 维修查询 | 厂商信息 |
| 视频 | ||
| 增 益 | 0 dB | |
| 带 宽 | 350MHz (-3dB),满载 | |
| 0 - 10MHz @ ±0.1dB | ||
| 0 - 100Mhz @ ±0.6dB | ||
| 多通道对一通道串扰和 | -56dB @10 MHz, -40dB@100M, | |
| 微 分 相 位 I/0S | <1.28度,3.58MHz | |
| 微 分 相 位 误 差 | 0.1度, 3.58-4.43MHz | |
| 微 分 增 益 误 差 | 0.1%, 3.58-4.43MHz | |
| 最 大 传 输 延 时 | 5nS(±1nS) | |
| 切 换 速 度 | 200 ns(最长时间) | |
| 信 号 类 型 | RGBHV,RGBS, RGsB, RsGsBs, 高清晰度电视(HDTV),YCbCr/YPbPr成分视频(component video),S-video,复合视频(CVBS) | |
| 视频输入 | ||
| 接 口 | BNC母接口 | |
| 信 号 强 度 | 1V p-p 成分视频或S-video中的Y、复合视频; 0.7V p-p RGB(电脑信号);0.3V p-p 成分视频中的Cb/Cr或Pb/Pr、S-video中的C | |
| 最小/最大电平 | 模拟信号:0.5V ~ 2.0V p-p | |
| 阻 抗 | 75 Ω | |
| 回 波 损 耗 | -30dB@5MHz | |
| 最大直流偏置误差 | 15mV | |
| 视频输出 | ||
| 接 口 | BNC母接口 | |
| 最小/最大电平 | 2.0V p-p | |
| 阻 抗 | 75 Ω | |
| 回 波 损 耗 | -30dB@5MHz | |
| 直 流 补 偿 | 最大±5mV | |
| 同步信号 | ||
| 输入/输出信号类型 | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, | |
| 输 入 电 平 | 0.5V- 5.0V p-p, | 4.0V p-p 正常 |
| 输 出 电 平 | AGC-TTL | 5Vp-p, unterminated |
| 输 入 阻 抗 | 510 Ω; 1-4可选75Ω | |
| 输 出 阻 抗 | 75 Ω | |
| 极 性 | 正或负(与输入完全一致) | |
| 音频信号 | ||
| 输入 / 输出接口 | 5 位3.8mm带栓螺丝接口 | |
| 增 益 | 0dB | |
| 频 率 响 应 | 20 Hz ~ 20 kHz, | |
| 总谐波失真 + 噪声 | 0.03% @ 1 kHz (额定电压下) | |
| 信 噪 比& |
|